<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiquement generated on 4 avril 2026 at 21h50 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://information-crise-sanitaire.ricod.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ENJEUX INFO-COMMUNICATIONNELS D&#039;UNE DEMOCRATIE SANITAIRE</title>
		<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net]]></link>
		<description><![CDATA[ENJEUX INFO-COMMUNICATIONNELS D&#039;UNE DEMOCRATIE SANITAIRE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 20:39:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://information-crise-sanitaire.ricod.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/atelier-2-representation-visuelle-des-facteurs-sanitaires-dacceptabilite/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/atelier-2-representation-visuelle-des-facteurs-sanitaires-dacceptabilite/]]></link>
			<title>Atelier participatif &#8211; Représentation graphique des facteurs d’acceptabilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 20:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/quand-les-mesures-sanitaires-generent-plus-de-peur-et-de-stress-que-la-maladie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/quand-les-mesures-sanitaires-generent-plus-de-peur-et-de-stress-que-la-maladie/]]></link>
			<title>Quand les mesures sanitaires génèrent plus de peur que la maladie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 19:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/atelier-3-elaborer-une-campagne-de-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/atelier-3-elaborer-une-campagne-de-prevention/]]></link>
			<title>Atelier participatif &#8211; Elaborer une campagne de prévention.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 19:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/atelier-1-representation-visuelle-des-ressentis/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/atelier-1-representation-visuelle-des-ressentis/]]></link>
			<title>Atelier participatif &#8211; Représentation visuelle des vécus de la crise sanitaire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 19:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/les-mesures-sanitaires-une-restriction-de-liberte/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/les-mesures-sanitaires-une-restriction-de-liberte/]]></link>
			<title>Les mesures sanitaires, une restriction de liberté.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 19:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/des-participants-favorable-a-la-vaccination-spontanee-pour-proteger-la-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/des-participants-favorable-a-la-vaccination-spontanee-pour-proteger-la-population/]]></link>
			<title>Des participants favorable à la vaccination spontanée pour protéger la population.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 19:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 15:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/06/le-port-du-masque-en-exterieur-une-mesure-plus-facilement-appliquee-par-les-moins-de-27-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/06/le-port-du-masque-en-exterieur-une-mesure-plus-facilement-appliquee-par-les-moins-de-27-ans/]]></link>
			<title>Le port du masque en extérieur, une mesure excessive.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 17:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/niveau-detudes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/niveau-detudes/]]></link>
			<title>La plupart des participants dispose d’un niveau d’études supérieures￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2022 07:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/age-des-participants/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/age-des-participants/]]></link>
			<title>Une enquête réalisée auprès d’un public majoritairement  jeune</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 15:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/la-moitie-des-participants-ont-eu-le-covid-sans-etre-des-personnes-a-risques/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/la-moitie-des-participants-ont-eu-le-covid-sans-etre-des-personnes-a-risques/]]></link>
			<title>La moitié des participants ont eu le covid, sans être des personnes « à risque ».</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/28/2-une-maladie-vecue-sans-gravite-mais-avec-des-retentissements-dans-le-quotidien/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/28/2-une-maladie-vecue-sans-gravite-mais-avec-des-retentissements-dans-le-quotidien/]]></link>
			<title>Une maladie vécue “sans gravité”, mais avec des retentissements dans le quotidien.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/29/au-dela-de-crise-sanitaire-la-crise-sociale/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/29/au-dela-de-crise-sanitaire-la-crise-sociale/]]></link>
			<title>Au delà de crise sanitaire, la crise sociale.￼</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/une-epidemie-ressentie-comme-grave-mais-surtout-pour-certaines-personnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/une-epidemie-ressentie-comme-grave-mais-surtout-pour-certaines-personnes/]]></link>
			<title>Une épidémie vécue comme grave, mais surtout pour « certaines personnes ».</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/29/moins-de-27-ans-plus-enclins-a-accepter-les-mesures-sanitaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/29/moins-de-27-ans-plus-enclins-a-accepter-les-mesures-sanitaires/]]></link>
			<title>Les moins de 27 ans plus enclins à accepter les mesures sanitaires.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/07/lattestation-de-sortie-et-le-couvre-feu-deux-mesures-difficilement-applicables/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/07/lattestation-de-sortie-et-le-couvre-feu-deux-mesures-difficilement-applicables/]]></link>
			<title>L’attestation de sortie et le couvre-feu, deux mesures difficilement applicables.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/07/un-premier-confinement-total-necessaire-mais-les-confinements-partiels-suivants-vecues-plus-difficiles-a-vivre/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/07/un-premier-confinement-total-necessaire-mais-les-confinements-partiels-suivants-vecues-plus-difficiles-a-vivre/]]></link>
			<title>Un premier confinement “total” nécessaire mais les confinements “partiels” suivants vécues plus difficiles à vivre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Jul 2022 14:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/la-generalisation-de-la-vaccination-une-mesure-sanitaire-qui-divise/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/la-generalisation-de-la-vaccination-une-mesure-sanitaire-qui-divise/]]></link>
			<title>Généralisation de la vaccination : une mesure sanitaire qui divise.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Sep 2022 09:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/la-sanction-plus-forte-que-ladhesion-aux-mesures-sanitaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/la-sanction-plus-forte-que-ladhesion-aux-mesures-sanitaires/]]></link>
			<title>L’adhésion aux mesures sanitaires par crainte des sanctions.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 18:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/recherche-intervention/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/09/11/recherche-intervention/]]></link>
			<title>Recherche intervention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 17:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/methodologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/methodologie/]]></link>
			<title>Méthodologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 14:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/des-effets-psychologiques-importants-mais-qui-varient-en-fonction-de-la-situation-des-personnes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/des-effets-psychologiques-importants-mais-qui-varient-en-fonction-de-la-situation-des-personnes/]]></link>
			<title>Des effets psychologiques importants mais qui varient en fonction de la situation des personnes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 09:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/une-action-des-pouvoirs-politiques-peu-convaincante/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/une-action-des-pouvoirs-politiques-peu-convaincante/]]></link>
			<title>Une action des pouvoirs politiques peu convaincante.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 09:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/quand-les-medias-privilegient-linformation-sensationnelle-a-lanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/quand-les-medias-privilegient-linformation-sensationnelle-a-lanalyse/]]></link>
			<title>Quand les médias privilégient  “l’information sensationnelle” à “l’analyse”.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 09:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/un-manque-de-pedagogie-dans-la-diffusion-des-donnees-statistiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/un-manque-de-pedagogie-dans-la-diffusion-des-donnees-statistiques/]]></link>
			<title>Un manque de pédagogie dans la diffusion des données statistiques.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 09:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/presentation/]]></link>
			<title>Présentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 09:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/une-communication-des-pouvoirs-publics-anxiogene-et-moralisatrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/une-communication-des-pouvoirs-publics-anxiogene-et-moralisatrice/]]></link>
			<title>Une communication des pouvoirs publics anxiogène et moralisatrice.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 09:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/niveau-dinformation-sur-la-maladie-partiel-et-un-evitement-face-a-linformation-anxiogene/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/niveau-dinformation-sur-la-maladie-partiel-et-un-evitement-face-a-linformation-anxiogene/]]></link>
			<title>Niveau d’information sur la maladie : des connaissances partielles et un évitement face à l’information anxiogène.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 08:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/06/quand-lincoherence-des-mesures-sanitaires-les-rends-inapplicables/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/06/quand-lincoherence-des-mesures-sanitaires-les-rends-inapplicables/]]></link>
			<title>Quand l’incohérence des mesures sanitaires les rend inapplicables.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 08:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/07/fermetures-des-ecoles-une-mesure-difficile-a-appliquer-pour-les-plus-de-27-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/07/fermetures-des-ecoles-une-mesure-difficile-a-appliquer-pour-les-plus-de-27-ans/]]></link>
			<title>Conséquences de la fermetures des écoles.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 08:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/lincidence-de-lenseignement-a-distance-et-du-teletravail-sur-la-qualite-du-travail-et-lattention/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/lincidence-de-lenseignement-a-distance-et-du-teletravail-sur-la-qualite-du-travail-et-lattention/]]></link>
			<title>Qualité du travail et attention altérées par l’enseignement à distance et du télétravail.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 08:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/la-generalisation-des-tests-une-organisation-complexe-pour-les-citoyens/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/la-generalisation-des-tests-une-organisation-complexe-pour-les-citoyens/]]></link>
			<title>Systématisation des tests : une organisation complexe pour les citoyens.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 08:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/passes-sanitaire-et-vaccinal-une-opposition-plus-forte-chez-les-plus-de-27-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/07/11/passes-sanitaire-et-vaccinal-une-opposition-plus-forte-chez-les-plus-de-27-ans/]]></link>
			<title>Passes “sanitaire” et “vaccinal” : une opposition plus forte chez les plus de 27 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 08:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/le-projet/le-projet-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/le-projet/le-projet-2/]]></link>
			<title>LE PROJET</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 15:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/des-participants-principalement-etudiants-et-ou-actifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/2022/06/25/des-participants-principalement-etudiants-et-ou-actifs/]]></link>
			<title>Des participants principalement étudiants et/ou actifs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Jul 2022 08:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/publications/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 08:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/analyses-intermediaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://information-crise-sanitaire.ricod.net/index.php/analyses-intermediaires/]]></link>
			<title>Analyses intermédiaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 08:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
